A.グランドサークル等 ルートの標高
グランドサークルをレンタカーで走る場合の道路の標高を調べてみました。(舗装道路部分だけです。| 地名 | 概略標高 meter |
概略距離 Mile |
走行道路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas 空港 | 650 | |||
| 31 | I-515/US93 | -760- | ||
| HooverDam | 380 | |||
| 71 | US93 | - | ||
| Kingman | 1050 | |||
| 117 | I-40 | - | ||
| Williams | 2100 | |||
| 56 | SR64/US180 | - | ||
| Grand Canyon | 2150 | |||
| 43 | SR64 | -2280- | ||
| Little Colorado Over Look | 1530 | |||
| 10 | SR64 | - | ||
| Junction SR64/US89 | 1360 | |||
| 16 | US89 | - | ||
| Junction US89/US160 | 1370 | |||
| 82 | US160 | -2040- | ||
| Kayenta | 1750 | |||
| 24 | US163 | - | ||
| Monument Valley入り口 | 1580 | |||
| 41 | US163 | -1720- | ||
| Jct US163/US191 北へ | 1370 | |||
| 51 | US191 | -2220- | ||
| Monticello | 2150 | |||
| 54 | US191 | - | ||
| Moab | 1220 | |||
| 33 | US191 | - | ||
| Junction US191/I-70 | 1480 | |||
| 33 | I-70 | - | ||
| Junction I-70/SR24 | 1310 | |||
| 80 | SR24 | - | ||
| Capitol Reef NP | 1670 | |||
| 11 | SR24 | - | ||
| Junction SR24/SR12 | 2080 | |||
| 112 | SR12 | -2930- | ||
| Bryce Canyon NP | 2330 | |||
| 14 | SR12 | -2380- | ||
| Junction SR12/US89 | 2050 | |||
| 43 | US89 | -2280- | ||
| Junction US89/SR9 | 1620 | |||
| 27 | SR9 | -1870- | ||
| Springdale | 1150 | |||
| 31 | SR9 | - | ||
| Junction SR9/I-15 | 960 | |||
| 131 | I-15 | - | ||
| LasVegas | 650 |
フォア・コーナー 及び メサベルデNP経由
| 地名 | 概略標高 meter |
概略距離 Mile |
走行道路 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Monument Valley 入り口 | 1580 | |||
| 41 | US163北へ | -1720- | ||
| Junction US163/US191 | 1370 | |||
| 26 | US191南へ | - | ||
| Junction US191/US160 | 1540 | |||
| 84 | US160東へ | 注1) | ||
| Mesa Verde NP入り口(注2) | 2100 | |||
| 11 | US160西へ | - | ||
| Junction US160/US666 | 1900 | |||
| 60 | US666北へ | - | ||
| Monticello | 2150 | |||
B.公園内の舗装道路標高
この表は国立公園等への取り付け道路も含み公園内の舗装道路部分の標高です。| 公園名 | 標高範囲(m) | 始点等 |
|---|---|---|
| Grand Canyon NP | 2020-2280 | 南、東ゲート間およびビレッジ内 |
| Monument Valley | 1580-1710 | US163(1580m)からビジターセンターまで |
| Mesa Verde NP | 2100-2500 | US160(2100m)から、ビジターセンター近辺が最も高い。 |
| Canyonlands NP | 1380-1920 | JctUS191/SR313(1380m)から、DeadHorsePointSPも含む。 |
| Canyonlands NP | 1580-2020 | JctUS191/SR211(1840m)からThe Needles Section。 |
| Arches NP | 1240-1590 | US191(1240m)から |
| Capitol Reef NP | 1670-1830 | SR24から |
| Bryce Canyon NP | 2330-2780 | SR12(2330m)から、Bryce Pointまでなら2330-2530m |
| Zion NP | - | - |
C.各区間の標高パターン
アメリカ全土の標高イメージ(山岳配置図と言って良いかな?)は ここをクリック。